Group/ Subgroup | Sample size (Case/Control) | Allele model | Dominant model | Heterozygote model | Recessive model | Homozygote model |
---|
OR (95%CI) | p | I2 | OR (95%CI) | p | I2 | OR (95%CI) | p | I2 | OR (95%CI) | p | I2 | OR (95%CI) | p | I2 |
---|
rs2010963 |
Total | 952/960 | 0.88 [0.76,1.01] | 0.06 | 48% | 0.78 [0.65, 0.94] | 0.008 | 49% | 0.75 [0.61, 0.91] | 0.004 | 48% | 1.03 [0.79, 1.36] | 0.82 | 24% | 0.88 [0.65, 1.17] | 0.38 | 28% |
Caucasian | 519/548 | 0.99 [0.82, 1.20] | 0.94 | 24% | 0.98 [0.55, 1.73] | 0.93 | 75% | 0.93 [0.44, 1.96] | 0.85 | 84% | 1.41 [0.93, 2.12] | 0.10 | 0% | 1.17 [0.76, 1.80] | 0.48 | 0% |
Asian | 433/412 | 0.76 [0.63, 0.93] | 0.008 | 39% | 0.69 [0.50, 0.95] | 0.02 | 26% | 0.68 [0.50, 0.92] | 0.01 | 0% | 0.80 [0.55, 1.16] | 0.24 | 0% | 0.68 [0.46, 1.02] | 0.06 | 21% |
PB | 834/830 | 0.92 [0.79, 1.06] | 0.24 | 45% | 0.82 [0.68, 1.00] | 0.29 | 48% | 0.83 [0.59, 1.16] | 0.27 | 51% | 1.09 [0.81, 1.47] | 0.56 | 29% | 0.95 [0.69, 1.30] | 0.73 | 24% |
rs833061 |
Total | 936/1010 | 0.98 [0.86, 1.12] | 0.80 | 25% | 0.93 [0.77,1.12] | 0.45 | 6% | 0.91 [0.74,1.11] | 0.35 | 0% | 1.06 [0.84,1.33] | 0.63 | 0% | 0.97 [0.75,1.26] | 0.83 | 0% |
Caucasian | 637/698 | 0.99 [0.84, 1.15] | 0.85 | 22% | 0.93 [0.74,1.16] | 0.51 | 0% | 0.90 [0.71,1.15] | 0.4 | 0% | 1.06 [0.81,1.40] | 0.66 | 27% | 1.00 [0.73,1.35] | 0.98 | 28% |
Asian | 299/312 | 0.96 [0.68, 1.37] | 0.83 | 51% | 0.90 [0.54,1.49] | 0.67 | 54% | 0.93 [0.64,1.33] | 0.68 | 47% | 1.05 [0.68,1.62] | 0.84 | 0% | 0.92 [0.57,1.48] | 0.73 | 0% |
PB | 818/880 | 0.95 [0.83, 1.09] | 0.48 | 10% | 0.87 [0.71,1.07] | 0.18 | 0% | 0.85 [0.68,1.06] | 0.14 | 0% | 1.04 [0.82,1.32] | 0.74 | 0% | 0.94 [0.72,1.23] | 0.63 | 0% |
rs3025039 |
Total | 779/834 | 0.97 [0.68, 1.39] | 0.88 | 65% | 1.07 [0.73, 1.57] | 0.73 | 58% | 1.21 [0.95, 1.55] | 0.12 | 42% | 0.59 [0.34, 1.02] | 0.06 | 0% | 0.56 [0.32, 0.99] | 0.05 | 0% |
Caucasian | 500/543 | 1.22 [0.93, 1.60] | 0.16 | 0% | 1.35 [1.00, 1.83] | 0.05 | 10% | 1.43 [1.04, 1.95] | 0.03 | 33% | 0.70 [0.27, 1.82] | 0.46 | 0% | 0.76 [0.29, 1.97] | 0.57 | 0% |
Asian | 269/236 | 0.79 [0.48, 1.29] | 0.35 | 63% | 0.83 [0.49, 1.41] | 0.49 | 52% | 0.94 [0.63, 1.39] | 0.75 | 26% | 0.54 [0.28, 1.05] | 0.07 | 48% | 0.48 [0.24, 0.97] | 0.04 | 36% |
PB | 689/695 | 0.91 [0.60, 1.39] | 0.68 | 71% | 1.00 [0.63, 1.60] | 0.99 | 66% | 1.13 [0.72, 1.76] | 0.60 | 55% | 0.59 [0.34, 1.02] | 0.06 | 0% | 0.56 [0.32, 0.99] | 0.05 | 0% |
HWE (yes) | 571/545 | 0.79 [0.50,1.25] | 0.32 | 70% | 0.84 [0.51,1.40] | 0.51 | 63% | 1.06 [0.79,1.41] | 0.71 | 41% | 0.58 [0.33,1.04] | 0.07 | 4% | 0.55 [0.30,0.99] | 0.05 | 0% |
rs699947 |
Total | 779/834 | 1.03 [0.90, 1.19] | 0.65 | 49% | 1.03 [0.84, 1.26] | 0.78 | 48% | 1.01 [0.81, 1.26] | 0.91 | 37% | 1.07 [0.82, 1.38] | 0.62 | 0% | 1.06 [0.80, 1.41] | 0.69 | 36% |
Caucasian | 724/782 | 1.00 [0.80, 1.25] | 0.99 | 51% | 1.07 [0.87, 1.32] | 0.53 | 49% | 1.05 [0.83, 1.31] | 0.70 | 30% | 1.09 [0.83, 1.43] | 0.52 | 0% | 1.11 [0.82, 1.51] | 0.49 | 44% |
rs1570360 |
Total | 752/779 | 1.11 [0.95, 1.30] | 0.20 | 0% | 1.15 [0.94, 1.41] | 0.17 | 11% | 0.69 [0.37, 1.27] | 0.23 | 82% | 1.23 [0.89, 1.70] | 0.21 | 15% | 1.29 [0.92, 1.80] | 0.14 | 13% |
Caucasian | 587/627 | 1.12 [0.94, 1.34] | 0.19 | 0% | 1.18 [0.94, 1.49] | 0.14 | 0% | 0.58 [0.24, 1.37] | 0.21 | 88% | 1.26 [0.88, 1.81] | 0.21 | 40% | 1.31 [0.90, 1.90] | 0.16 | 23% |
Asian | 165/152 | 1.08 [0.53, 2.23] | 0.83 | 73% | 1.11 [0.49, 2.53] | 0.79 | 66% | 0.95 [0.24, 3.81] | 0.95 | 82% | 1.12 [0.55, 2.30] | 0.75 | 27% | 1.22 [0.58, 2.57] | 0.60 | 50% |
PB | 642/679 | 1.16 [0.98, 1.37] | 0.08 | 0% | 1.22 [0.98, 1.52] | 0.07 | 0% | 0.75 [0.35, 1.58] | 0.44 | 84% | 1.29 [0.92, 1.79] | 0.14 | 13% | 1.36 [0.96, 1.93] | 0.08 | 0% |
HWE (yes) | 697/727 | 1.08 [0.91,1.27] | 0.39 | 0% | 1.12 [0.90,1.38] | 0.30 | 8% | 0.56 [0.29,1.09] | 0.09 | 84% | 1.19 [0.84,1.69] | 0.32 | 33% | 1.23 [0.85,1.76] | 0.27 | 25% |
- VEGF vascular endothelial growth factor, PCOS polycystic ovary syndrome, OR odds ratio, CI confidence interval, NA not available, HB hospital-based, PB population-based. The bold values represent statistically significant differences